Codex 重置記錄查詢
這裡收錄追蹤開始以來的 Codex 額度重置記錄:UTC 時間、類型(全量重置/儲存重置)與公告原文連結。目前已記錄 59 次事件,平均間隔 6.7 天,最長等待 67.7 天。下方可查詢完整時間表、查看每月分布與間隔變化,也能下載資料或透過公開 API 取得記錄。這些數字描述公告歷史,不能用來確認個人額度。
重置次數59
平均重置間隔6.7 天
最長等待67.7 天
重置的每月分布
每月統計可以看出公告集中出現的時間;首筆和末筆記錄之間沒有事件的月份也會保留。首尾月份可能只涵蓋部分時間,不能直接將次數高低視為穩定的月度規律。
| 月份 | 全量重置 | 儲存重置 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-05 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-06 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-07 | 10 | 2 | 12 |
| 2026-08 | 9 | 1 | 10 |
| 2026-09 | 3 | 3 | 6 |
| 2026-10 | 3 | 1 | 4 |
最長等待與間隔變化
最長的已完成間隔為 67.7 天,從 2025年12月25日 08:01 UTC 到 2026年3月3日 01:50 UTC。下圖從早到晚排列,每條表示該事件距前次的間隔,不包含尚未結束的等待。
- 49.7 天
- 17.1 天
- 10.0 天
- 14.1 天
- 2.8 天
- 5.4 天
- 67.7 天
- 1.8 天
- 3.2 天
- 2.0 天
- 1.1 天
- 15.8 天
- 5.2 天
- 6.6 天
- 1.8 天
- 7.3 天
- 3.9 天
- 7.3 天
- 18.5 天
- 7.1 天
- 7.8 天
- 3.4 天
- 14.0 天
- 9.0 天
- 2.0 天
- 1.0 天
- 9.9 天
- 0.9 天
- 0.5 天
- 1.6 天
- 0.9 天
- 1.0 天
- 1.4 天
- 2.0 天
- 3.6 天
- 4.1 天
- 2.3 天
- 1.0 天
- 3.0 天
- 7.7 天
- 2.2 天
- 2.0 天
- 8.4 天
- 2.5 天
- 1.6 天
- 2.1 天
- 2.2 天
- 1.2 天
- 3.9 天
- 1.1 天
- 3.1 天
- 4.3 天
- 10.4 天
- 4.0 天
- 6.1 天
- 4.3 天
- 1.0 天
- 3.0 天
短時間內多次公告會拉低平均值。較長的間隔只表示過去等得久,不表示下一次重置必然臨近。儲存重置與全量重置一起計數,但對個人額度的作用可能不同。
完整重置時間表
| 記錄時間(UTC) | 類型 | 距前次(天) | 公告原文 |
|---|---|---|---|
| 全量重置 | 3.0 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 6.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.0 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 10.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.1 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 1.1 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 3.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.5 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 8.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.7 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 0.9 | 查看 X 原文 | |
| 儲存重置 | 1.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 0.5 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 0.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 9.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 9.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 14.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 18.5 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 6.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 5.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 15.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 67.7 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 5.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 14.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 10.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 17.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 49.7 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | — | 查看 X 原文 |
歷史日期和類型等待人工複核,來源貼文已直接從 X 取得。
下載資料與 API
下載原始記錄,可以重新計算統計結果或自行分析,無需 API 金鑰。
curl 'https://willcodexresets.com/api/resets'
// The response includes:
// resets: UTC timestamps, types, source links
// stats: total, avgIntervalDays, longestWaitDays, latest
// stats.nextEstimateWindow: startUtc, midpointUtc, endUtc (or null)關於重置的常見問題
重置次數包含哪些類型?
目前的 59 次記錄包含全量重置與儲存重置公告,不代表每個帳戶都自動恢復相同額度。
時間與間隔採用什麼時區?
表格使用 UTC;間隔是相鄰事件記錄時間的差值,以天表示。若只能確定公告時間,就以公告時間記錄,並非每個帳戶實際收到重置的時間。
可以下載完整記錄嗎?
可以,使用本頁的 CSV、JSON 或公開 API 入口。月度統計與間隔均由同一份記錄計算。