Codex 重置记录查询
这里收录追踪开始以来的 Codex 额度重置记录:UTC 时间、类型(全量重置/存储重置)与公告原文链接。目前已记录 59 次事件,平均间隔 6.7 天,最长等待 67.7 天。下方可查询完整时间表、查看按月分布与间隔变化,也能下载数据或通过公开 API 获取记录。这些数字描述公告历史,不能用来确认个人额度。
重置次数59
平均重置间隔6.7 天
最长等待67.7 天
重置的按月分布
按月统计可以看出公告集中出现的时间;首条和末条记录之间没有事件的月份也会保留。首尾月份可能只覆盖部分时间,不能直接将次数高低当成稳定的月度规律。
| 月份 | 全量重置 | 存储重置 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-05 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-06 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-07 | 10 | 2 | 12 |
| 2026-08 | 9 | 1 | 10 |
| 2026-09 | 3 | 3 | 6 |
| 2026-10 | 3 | 1 | 4 |
最长等待与间隔变化
最长的已完成间隔为 67.7 天,从 2025年12月25日 8:01 UTC 到 2026年3月3日 1:50 UTC。下图从早到晚排列,每条表示该事件距前次的间隔,不包含尚未结束的等待。
- 49.7 天
- 17.1 天
- 10.0 天
- 14.1 天
- 2.8 天
- 5.4 天
- 67.7 天
- 1.8 天
- 3.2 天
- 2.0 天
- 1.1 天
- 15.8 天
- 5.2 天
- 6.6 天
- 1.8 天
- 7.3 天
- 3.9 天
- 7.3 天
- 18.5 天
- 7.1 天
- 7.8 天
- 3.4 天
- 14.0 天
- 9.0 天
- 2.0 天
- 1.0 天
- 9.9 天
- 0.9 天
- 0.5 天
- 1.6 天
- 0.9 天
- 1.0 天
- 1.4 天
- 2.0 天
- 3.6 天
- 4.1 天
- 2.3 天
- 1.0 天
- 3.0 天
- 7.7 天
- 2.2 天
- 2.0 天
- 8.4 天
- 2.5 天
- 1.6 天
- 2.1 天
- 2.2 天
- 1.2 天
- 3.9 天
- 1.1 天
- 3.1 天
- 4.3 天
- 10.4 天
- 4.0 天
- 6.1 天
- 4.3 天
- 1.0 天
- 3.0 天
短时间内多次公告会拉低平均值。较长的间隔只说明过去等得久,不说明下一次重置必然临近。存储重置与全量重置一起计数,但对个人额度的作用可能不同。
完整重置时间表
| 记录时间(UTC) | 类型 | 距前次(天) | 公告原文 |
|---|---|---|---|
| 全量重置 | 3.0 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 6.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.0 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 10.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.1 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 1.1 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 3.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.5 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 8.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.7 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 4.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 0.9 | 查看 X 原文 | |
| 存储重置 | 1.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 0.5 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 0.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 9.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 9.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 14.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 18.5 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.9 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 7.3 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 6.6 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 5.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 15.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 3.2 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 1.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 67.7 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 5.4 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 2.8 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 14.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 10.0 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 17.1 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | 49.7 | 查看 X 原文 | |
| 全量重置 | — | 查看 X 原文 |
历史日期和类型等待人工复核,来源帖子已直接从 X 获取。
下载数据与 API
下载原始记录,可以复算统计结果或自行分析,无需 API 密钥。
curl 'https://willcodexresets.com/api/resets'
// The response includes:
// resets: UTC timestamps, types, source links
// stats: total, avgIntervalDays, longestWaitDays, latest
// stats.nextEstimateWindow: startUtc, midpointUtc, endUtc (or null)关于重置的常见问题
重置次数包含哪些类型?
目前的 59 次记录包含全量重置与存储重置公告,不代表每个账户都自动恢复相同额度。
时间与间隔采用什么时区?
表格使用 UTC;间隔是相邻事件记录时间的差值,以天表示。若只能确定公告时间,就以公告时间记录,并非每个账户实际收到重置的时间。
可以下载完整记录吗?
可以,使用本页的 CSV、JSON 或公开 API 入口。月度统计与间隔均由同一份记录计算。